STANDING DIVISION A
| Pos | equipo | G | W | L | Pct | GB | RS | RA | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COVA | 4 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 36 | 7 | 29 |
| 2 | BANANA | 4 | 3 | 1 | 0.750 | 1 | 35 | 15 | 20 |
| 3 | ZABALA | 3 | 1 | 2 | 0.333 | 2.5 | 18 | 14 | 4 |
| 4 | ROCA MIA | 3 | 1 | 2 | 0.333 | 2.5 | 11 | 34 | -23 |
| 5 | LIGA NACO | 4 | 1 | 3 | 0.250 | 3 | 15 | 33 | -18 |
| 6 | BEATO | 4 | 1 | 3 | 0.250 | 3 | 23 | 35 | -12 |
STANDING DIVISION B
| Pos | equipo | G | W | L | Pct | GB | RS | RA | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIERRA | 4 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 30 | 10 | 20 |
| 2 | LD ACADEMY | 4 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 24 | 11 | 13 |
| 3 | WILLY | 4 | 2 | 2 | 0.500 | 2 | 17 | 12 | 5 |
| 4 | BM ACADEMY | 4 | 2 | 2 | 0.500 | 2 | 25 | 14 | 11 |
| 5 | FAUSTO | 4 | 0 | 4 | 0.000 | 4 | 11 | 29 | -18 |
| 6 | NICOLAS SUERO | 4 | 0 | 4 | 0.000 | 4 | 2 | 33 | -31 |
LIDERES EN AVG MIN 8 AP
| Rango | Jugador | equipo | G | AVG | PA | AB | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isaac Brito | COVA | 4 | 0.818 | 11 | 11 | 9 |
| 2 | Yancel Castillo | COVA | 4 | 0.800 | 10 | 5 | 4 |
| 3 | Iraidel Mariano | BANANA | 4 | 0.667 | 9 | 6 | 4 |
| 4 | Gabriel Lorenzo | FJ ACADEMY | 4 | 0.625 | 9 | 8 | 5 |
| 5 | Dayan Jimenez | BANANA | 3 | 0.600 | 9 | 5 | 3 |
LIDERES EN ERA MIN 5 IP
| Rango | Jugador | equipo | G | IP | ERA | R | ER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elias Casilla | ZABALA | 1 | 5 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2 | Felix Frebrier | BM ACADEMY | 2 | 6 | 0.83 | 4 | 1 |
| 3 | Angel Baez | LD ACADEMY | 2 | 9 | 1.67 | 4 | 3 |
| 4 | Jose Soto | SIERRA | 2 | 6 | 2.50 | 3 | 3 |
| 5 | Sebastian Cruz | BEATO | 3 | 8.2 | 3.05 | 6 | 5 |























