OFENSIVA AZULEJOS DE COVA
| Rango | Jugador | G | AVG | OBP | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SH | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isaac Brito | 4 | 0.818 | 0.818 | 11 | 11 | 7 | 9 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Yancel Castillo | 4 | 0.800 | 0.700 | 10 | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 |
| 3 | Enzo Cabrera | 2 | 0.750 | 0.833 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Alfonso Jimenez | 2 | 0.667 | 0.750 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | Luis Alvarez | 2 | 0.600 | 0.600 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Daynier Madruga | 4 | 0.444 | 0.545 | 11 | 9 | 7 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Omar Guerra | 2 | 0.400 | 0.500 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Sebastian Reynoso | 2 | 0.400 | 0.500 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Edinson Garse | 3 | 0.400 | 0.400 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Zahir Marrero | 4 | 0.333 | 0.400 | 10 | 9 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Gabriel Tejeda | 4 | 0.333 | 0.600 | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | Ezequiel Brito | 3 | 0.200 | 0.429 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | Sebastian Mendez | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LANZADORES AZULEJOS DE COVA
| Rango | Jugador | G | W | L | SV | IP | ERA | BF | R | ER | K | H | BB | HB | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel Tejeda | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1.67 | 10 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Ezequiel Brito | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Daynier Madruga | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2.50 | 19 | 3 | 2 | 8 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
STANDING DIVISION A
| Pos | equipo | G | W | L | Pct | GB | RS | RA | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COVA | 4 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 36 | 7 | 29 |
| 2 | BANANA | 4 | 3 | 1 | 0.750 | 1 | 35 | 15 | 20 |
| 3 | ZABALA | 3 | 1 | 2 | 0.333 | 2.5 | 18 | 14 | 4 |
| 4 | ROCA MIA | 3 | 1 | 2 | 0.333 | 2.5 | 11 | 34 | -23 |
| 5 | LIGA NACO | 4 | 1 | 3 | 0.250 | 3 | 15 | 33 | -18 |
| 6 | BEATO | 4 | 1 | 3 | 0.250 | 3 | 23 | 35 | -12 |
Resultados
11 - 0CAMPO CLUB COVA vs LIGA NACO |
4 - 3CAMPO CLUB COVA vs BANANA |
3 - 10CAMPO CLUB BEATO vs COVA |
1 - 11CAMPO CLUB ROCA MIA vs COVA |




