OFENSIVA JESUS ROCA MIA
| Rango | Jugador | G | AVG | OBP | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SH | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Marrero | 1 | 1.000 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ivert Solano | 3 | 0.750 | 0.833 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | Junior Moreno | 1 | 0.500 | 0.500 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Carlos Amparo | 2 | 0.500 | 0.750 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Railyn Hidalgo | 3 | 0.500 | 0.500 | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Jadiel Perez | 3 | 0.400 | 0.500 | 6 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Elian Rodriguez | 3 | 0.333 | 0.333 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Makei Puello | 2 | 0.000 | 0.333 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Jostin Paulino | 3 | 0.000 | 0.250 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | David Pujols | 1 | 0.000 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Januel Perez | 2 | 0.000 | 0.500 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Oliver Fortuna | 1 | 0.000 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Jostin Mendez | 1 | 0.000 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Cristian Rodriguez | 1 | 0.000 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Fredery Moreno | 1 | 0.000 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Ezequiel Alvarez | 2 | 0.000 | 0.333 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LANZADORES JESUS ROCA MIA
| Rango | Jugador | G | W | L | SV | IP | ERA | BF | R | ER | K | H | BB | HB | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Januel Perez | 2 | 1 | 1 | 0 | 6.2 | 18.55 | 49 | 23 | 23 | 6 | 13 | 13 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| 2 | Fredery Moreno | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.1 | 21.43 | 24 | 11 | 9 | 2 | 8 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Resultados
13:00CAMPO CLUB ROCA MIA vs ZABALA |
3 - 19CAMPO CLUB ROCA MIA vs BANANA |
1 - 11CAMPO CLUB ROCA MIA vs COVA |
4 - 7CAMPO CLUB LIGA NACO vs ROCA MIA |



