OFENSIVA NICOLAS SUERO ACADEMY
| Rango | Jugador | G | AVG | OBP | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SH | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cristopher De La Cruz | 4 | 0.500 | 0.625 | 8 | 6 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | Saul Upia | 4 | 0.429 | 0.429 | 7 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Jeisel Alcantara | 4 | 0.400 | 0.400 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Albert Martinez | 4 | 0.375 | 0.444 | 9 | 8 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | Hansel Payero | 4 | 0.286 | 0.444 | 9 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | Wailin Encarnacion | 4 | 0.250 | 0.250 | 8 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | Yassel Montas | 4 | 0.167 | 0.286 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Yossel Martinez | 3 | 0.000 | 0.333 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Daisel Pinales | 3 | 0.000 | 0.333 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Fabian Suero | 4 | 0.000 | 0.167 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Gabriel Suero | 4 | 0.000 | 0.111 | 9 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Jawel Dionicio | 4 | 0.000 | 0.167 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Brayan Asencio | 3 | 0.000 | 0.667 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | Franger Cuevas | 4 | 0.000 | 0.500 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
LANZADORES NICOLAS SUERO ACADEMY
| Rango | Jugador | G | W | L | SV | IP | ERA | BF | R | ER | K | H | BB | HB | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeisel Alcantara | 4 | 1 | 1 | 0 | 9 | 6.67 | 51 | 16 | 12 | 11 | 12 | 9 | 1 | 0 | 7 | 0 |
STANDING GRUPO B
| Pos | equipo | G | W | L | Pct | GB | RS | RA | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZABALA | 4 | 3 | 1 | 0.750 | 0 | 34 | 19 | 15 |
| 2 | PICHULO B | 4 | 2 | 2 | 0.500 | 1 | 11 | 17 | -6 |
| 3 | NICOLAS | 4 | 2 | 2 | 0.500 | 1 | 21 | 25 | -4 |
| 4 | LD BASEBALL | 4 | 0 | 4 | 0.000 | 3 | 15 | 23 | -8 |
Resultados
9 - 5CAMPO CLUB NICOLAS vs LD BASEBALL |
11 - 0CAMPO CLUB PICHULO A vs NICOLAS |
0 - 4CAMPO CLUB NICOLAS vs PICHULO B |
5 - 12CAMPO CLUB ZABALA vs NICOLAS |



