PICHULO A
11 vs 0
NICOLAS
11 vs 0
NICOLASDetalles
| Fecha | Hora | League | temporada |
|---|---|---|---|
| 5 de octubre de 2025 | 11:30 | Cat 10u | 2025 |
Resultados
| equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | L | resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PICHULO A | 5 | 1 | 2 | 3 | 11 | 7 | 1 | 6 | Win |
| NICOLAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | Loss |
PICHULO A
| Batting | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SH | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonathan Peña | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Esteban Ramirez | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Willian Solis | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jose Rodriguez | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Aaron Moronta | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Aron Hiraldo | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Alonso Paulino | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Hernandez | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Denzel Valdez | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ethan Castillo | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jose Moreta | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | 29 | 18 | 11 | 7 | 10 | 4 | 1 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| Pitching | W | L | SV | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HB | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Hernandez | 1 | 0 | 0 | 4 | 19 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| total | 1 | 0 | 0 | 4 | 19 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
NICOLAS
| Batting | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SH | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wailin Encarnacion | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Gabriel Suero | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Albert Martinez | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Cristopher De La Cruz | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Saul Upia | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Hansel Payero | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jeisel Alcantara | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yassel Montas | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Franger Cuevas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Fabian Suero | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jawel Dionicio | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | 19 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Pitching | W | L | SV | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HB | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeisel Alcantara | 0 | 1 | 0 | 4 | 29 | 11 | 9 | 3 | 7 | 7 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| total | 0 | 1 | 0 | 4 | 29 | 11 | 9 | 3 | 7 | 7 | 1 | 0 | 5 | 0 |
PA
AB
RBI
2B
3B
SO
HBP
SB
SH
SF
LOB
W
L
SV
IP
BF
R
ER
K
H
BB
HB
BK
WP
HR
| 29 | 19 |
| 18 | 15 |
| 10 | 0 |
| 4 | 0 |
| 1 | 0 |
| 3 | 7 |
| 1 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 3 | 0 |
| 6 | 7 |
| 1 | 0 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 4 | 4 |
| 19 | 29 |
| 0 | 11 |
| 0 | 9 |
| 7 | 3 |
| 2 | 7 |
| 3 | 7 |
| 1 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 5 |
| 0 | 0 |