ROCA MIA
3 vs 19
BANANA
3 vs 19
BANANADetalles
| Fecha | Hora | League | temporada |
|---|---|---|---|
| 26 de marzo de 2026 | 16:00 | Cat 13u | 2026 |
Resultados
| equipo | 1 | 2 | R | H | E | L | resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROCA MIA | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 5 | Loss |
| BANANA | 11 | 8 | 19 | 11 | 0 | 3 | Win |
ROCA MIA
| Batting | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SH | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Railyn Hidalgo | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ivert Solano | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jadiel Perez | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Elian Rodriguez | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| David Pujols | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jostin Mendez | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jostin Paulino | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexander Marrero | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cristian Rodriguez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | 14 | 10 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Pitching | W | L | SV | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HB | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januel Perez | 0 | 1 | 0 | 1.67 | 27 | 19 | 19 | 1 | 11 | 10 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| total | 0 | 1 | 0 | 1.2 | 27 | 19 | 19 | 1 | 11 | 10 | 2 | 0 | 2 | 2 |
BANANA
| Batting | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SH | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naifi Perdomo | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iraidel Mariano | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dayan Jimenez | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ezequiel Figuereo | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Alexis Fermin | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jhostyn Marte | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Warly Leyba | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Natanael Fernandez | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Darian Bueno | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Garcia | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omar Lambert | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | 27 | 15 | 19 | 11 | 18 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Pitching | W | L | SV | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HB | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jostin Abreu | 1 | 0 | 0 | 2 | 14 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| total | 1 | 0 | 0 | 2 | 14 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
PA
AB
RBI
2B
3B
SO
HBP
SB
SH
SF
LOB
W
L
SV
IP
BF
R
ER
K
H
BB
HB
BK
WP
HR
| 14 | 27 |
| 10 | 15 |
| 3 | 18 |
| 2 | 0 |
| 0 | 0 |
| 3 | 1 |
| 1 | 2 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 5 | 3 |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1.67 | 2 |
| 27 | 14 |
| 19 | 3 |
| 19 | 3 |
| 1 | 3 |
| 11 | 4 |
| 10 | 3 |
| 2 | 1 |
| 0 | 0 |
| 2 | 0 |
| 2 | 1 |