COVA
11 vs 0
LIGA NACO
11 vs 0
LIGA NACODetalles
| Fecha | Hora | League | temporada |
|---|---|---|---|
| 28 de marzo de 2026 | 14:30 | Cat 13u | 2026 |
Resultados
| equipo | 1 | 2 | R | H | E | L | resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COVA | 6 | 5 | 11 | 12 | 0 | 4 | Win |
| LIGA NACO | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | Loss |
COVA
| Batting | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SH | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isaac Brito | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Gabriel Tejeda | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Daynier Madruga | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Alvarez | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Yancel Castillo | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Zahir Marrero | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Alfonso Jimenez | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Ezequiel Brito | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Edinson Garse | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | 17 | 14 | 11 | 12 | 10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 4 |
| Pitching | W | L | SV | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HB | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ezequiel Brito | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LIGA NACO
| Batting | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SH | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jostin Rodriguez | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dylan De Jesus | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Enrique Duran | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manuel Simon | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Geraldino Caminero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Luis Lantigua | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kairo Ulloa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jose Pelletier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Alonzo Gonzalez | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| total | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Pitching | W | L | SV | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HB | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alonzo Gonzalez | 0 | 1 | 0 | 0.67 | 17 | 11 | 11 | 2 | 12 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| total | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 17 | 11 | 11 | 2 | 12 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
PA
AB
RBI
2B
3B
SO
HBP
SB
SH
SF
LOB
W
L
SV
IP
BF
R
ER
K
H
BB
HB
BK
WP
HR
| 17 | 10 |
| 14 | 8 |
| 10 | 0 |
| 3 | 0 |
| 0 | 0 |
| 2 | 2 |
| 1 | 0 |
| 7 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 4 | 4 |
| 1 | 0 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 2 | 0.67 |
| 10 | 17 |
| 0 | 11 |
| 0 | 11 |
| 2 | 2 |
| 2 | 12 |
| 2 | 2 |
| 0 | 1 |
| 0 | 1 |
| 0 | 2 |
| 0 | 1 |