OFENSIVA LIGA NACO
| Rango | Jugador | G | AVG | OBP | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SH | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luis Lantigua | 2 | 0.667 | 0.750 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Angel Ovalles | 1 | 0.500 | 0.500 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Bryan Rosario | 3 | 0.500 | 0.571 | 7 | 6 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | Jostin Rodriguez | 3 | 0.429 | 0.500 | 8 | 7 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Emilio Marmolejos | 2 | 0.400 | 0.400 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Manuel Simon | 3 | 0.333 | 0.333 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Enrique Duran | 2 | 0.333 | 0.500 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Jose Pelletier | 3 | 0.250 | 0.400 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Kairo Ulloa | 3 | 0.250 | 0.400 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Randy Acevedo | 3 | 0.200 | 0.429 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Ismael Disla | 3 | 0.200 | 0.429 | 7 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 12 | Geraldino Caminero | 3 | 0.000 | 0.167 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | Alonzo Gonzalez | 2 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Dylan De Jesus | 3 | 0.000 | 0.143 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LANZADORES LIGA NACO
| Rango | Jugador | G | W | L | SV | IP | ERA | BF | R | ER | K | H | BB | HB | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alonzo Gonzalez | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2.50 | 19 | 3 | 2 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 2 | Ismael Disla | 3 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1.88 | 45 | 13 | 3 | 8 | 10 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 3 | Jose Pelletier | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jostin Rodriguez | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STANDING GRUPO A
| Pos | equipo | G | W | L | Pct | GB | RS | RA | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZABALA | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 29 | 13 | 16 |
| 2 | PICHULO A | 4 | 3 | 1 | 0.750 | 0.5 | 19 | 19 | 0 |
| 3 | NACO | 3 | 1 | 2 | 0.333 | 2 | 19 | 16 | 3 |
| 4 | LOS ROBLES A | 4 | 1 | 3 | 0.250 | 2.5 | 24 | 21 | 3 |
| 5 | BEATO | 4 | 1 | 3 | 0.250 | 2.5 | 22 | 44 | -22 |
Resultados
2 - 13CAMPO CLUB BEATO vs NACO |
4 - 5CAMPO CLUB NACO vs PICHULO A |
PostponedCAMPO CLUB NACO vs ZABALA |
9 - 2CAMPO CLUB LOS ROBLES A vs NACO |



