ZABALA
6 vs 2
PICHULO A
6 vs 2
PICHULO ADetalles
| Fecha | Hora | League | temporada |
|---|---|---|---|
| 14 de octubre de 2025 | 16:00 | Cat 12u | 2025 |
Resultados
| equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | L | resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZABALA | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 2 | 5 | Win |
| PICHULO A | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | x | 3 | Loss |
ZABALA
| Batting | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SH | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesus Balbuena | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Keven Lendebol | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Yadiel Lora | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Francis Batista | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wilmer Candelario | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arturo De Jesus | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeter Cano | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jorge Arache | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Elian Miliano | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Omar Lamber | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Braily Dotel | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Octavio Marte | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Angel Leyba | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | 26 | 19 | 6 | 6 | 5 | 2 | 0 | 2 | 6 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| Pitching | W | L | SV | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HB | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Francis Batista | 1 | 0 | 0 | 5 | 20 | 2 | 1 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| total | 1 | 0 | 0 | 5 | 20 | 2 | 1 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PICHULO A
| Batting | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SH | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edward Rodriguez | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcos Elias Martinez | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Tomas | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Said Matias | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastian Rodriguez | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cesar Valdez | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrew Merejildo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diego Espinal | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Diego Dantes | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiago Moreno | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Yandel Soto | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | 20 | 18 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Pitching | W | L | SV | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HB | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Tomas | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Felix Lachapell | 0 | 1 | 0 | 4 | 22 | 6 | 6 | 9 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| total | 0 | 1 | 0 | 5 | 26 | 6 | 6 | 10 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 |
PA
AB
RBI
2B
3B
SO
HBP
SB
SH
SF
LOB
W
L
SV
IP
BF
R
ER
K
H
BB
HB
BK
WP
HR
| 26 | 20 |
| 19 | 18 |
| 5 | 0 |
| 2 | 1 |
| 0 | 0 |
| 10 | 10 |
| 0 | 0 |
| 2 | 1 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 5 | 3 |
| 1 | 0 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 5 | 5 |
| 20 | 26 |
| 2 | 6 |
| 1 | 6 |
| 10 | 10 |
| 2 | 6 |
| 2 | 6 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 3 |
| 0 | 2 |