WILLY
3 vs 5
SIERRA
3 vs 5
SIERRADetalles
| Fecha | Hora | League | temporada |
|---|---|---|---|
| 25 de marzo de 2026 | 16:00 | Cat 13u | 2026 |
Resultados
| equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | L | resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WILLY | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 6 | Loss |
| SIERRA | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | Win |
WILLY
| Batting | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SH | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manuel Lopez | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jariel Abad | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Albert Tejeda | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Deivi Polanco | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aaron Martinez | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diego Polanco | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oliver Desamurt | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Isaac Astacio | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yurendel Montero | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adelson Nuñez | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jonas Mora | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| total | 24 | 20 | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Pitching | W | L | SV | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HB | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adelson Nuñez | 0 | 1 | 0 | 4 | 18 | 5 | 4 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| total | 0 | 1 | 0 | 4 | 18 | 5 | 4 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
SIERRA
| Batting | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SH | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angel Perez | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lioniel De La Cruz | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oliver Heredia | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Endry Araujo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jose Peguero | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Jose Montilla | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alan Bonet | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alvin Abad | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raffy Heredia | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | 18 | 14 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Pitching | W | L | SV | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HB | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oscar Reynoso | 1 | 0 | 0 | 2.67 | 10 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordany Perez | 0 | 0 | 0 | 2.33 | 14 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| total | 1 | 0 | 0 | 5 | 24 | 3 | 3 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
PA
AB
RBI
2B
3B
SO
HBP
SB
SH
SF
LOB
W
L
SV
IP
BF
R
ER
K
H
BB
HB
BK
WP
HR
| 24 | 18 |
| 20 | 14 |
| 3 | 4 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 7 | 7 |
| 0 | 1 |
| 1 | 3 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 6 | 1 |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 4 | 5 |
| 18 | 24 |
| 5 | 3 |
| 4 | 3 |
| 7 | 7 |
| 2 | 6 |
| 3 | 4 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |
| 2 | 1 |