FAUSTO
3 vs 4
WILLY
3 vs 4
WILLYDetalles
| Fecha | Hora | League | temporada |
|---|---|---|---|
| 21 de marzo de 2026 | 13:00 | Cat 13u | 2026 |
Resultados
| equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | L | resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAUSTO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 10 | Loss |
| WILLY | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 10 | Win |
FAUSTO
| Batting | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SH | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benhuil Morel | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Kevers Maravilloso | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sandiel Matos | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Yael Ortiz | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Cristian Regalado | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Gabriel Lorenzo | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Yair Perdomo | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Erick Cespedes | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dylan Jimenez | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ramon Mercedes | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Angel Diaz | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | 29 | 22 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| Pitching | W | L | SV | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HB | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enmanuel Nuñez | 0 | 0 | 0 | 3.33 | 18 | 2 | 1 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Joshua Morban | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jefferson Rodriguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | 0 | 1 | 0 | 5.1 | 29 | 3 | 2 | 11 | 2 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 |
WILLY
| Batting | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SH | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manuel Lopez | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jariel Abad | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Deivi Polanco | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Dilan Hurtado | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Diego Polanco | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Adelson Nuñez | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Aaron Martinez | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Isaac Astacio | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Yurendel Montero | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jonas Mora | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| total | 29 | 19 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10 |
| Pitching | W | L | SV | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HB | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deivi Polanco | 1 | 0 | 0 | 1.67 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Adelson Nuñez | 0 | 0 | 0 | 4.33 | 22 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | 1 | 0 | 0 | 6 | 29 | 2 | 2 | 5 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PA
AB
RBI
2B
3B
SO
HBP
SB
SH
SF
LOB
W
L
SV
IP
BF
R
ER
K
H
BB
HB
BK
WP
HR
| 29 | 29 |
| 22 | 19 |
| 3 | 3 |
| 2 | 1 |
| 0 | 0 |
| 5 | 11 |
| 0 | 0 |
| 2 | 6 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 10 | 10 |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 5.33 | 6 |
| 29 | 29 |
| 3 | 2 |
| 2 | 2 |
| 11 | 5 |
| 2 | 5 |
| 10 | 7 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 3 | 1 |
| 0 | 0 |