ALCANTARA
7 vs 8
FJ ACADEMY
7 vs 8
FJ ACADEMYDetalles
| Fecha | Hora | League | temporada |
|---|---|---|---|
| 13 de octubre de 2025 | 14:30 | Cat 12u | 2025 |
Resultados
| equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | L | resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALCANTARA | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 7 | 6 | 4 | 5 | Loss |
| FJ ACADEMY | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 8 | 0 | 14 | Win |
ALCANTARA
| Batting | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SH | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breidy Anderson | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Eliazar Asencio | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Diego Gomez | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alex Vasquez | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Erick Cerda | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bryan Alcantara | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alan Diaz | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Efrain Ventura | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kilian Lebron | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yoshua Nivar | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anthony Pichardo | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Said Brito | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| total | 29 | 23 | 7 | 6 | 6 | 3 | 0 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Pitching | W | L | SV | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HB | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diego Gomez | 0 | 1 | 0 | 1.67 | 13 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Bryan Alcantara | 0 | 0 | 0 | 4 | 26 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| total | 0 | 1 | 0 | 5.2 | 39 | 7 | 4 | 9 | 8 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 |
FJ ACADEMY
| Batting | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SH | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angel Diaz | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kevers Maravilloso | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Andry De La Cruz | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sandiel Matos | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Yair Perdomo | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ramon Mercedes | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Erick Cespedes | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Benhuil Morel | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jelison Del Rosario | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Amaurys Perez | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Dylan Jimenez | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| total | 39 | 29 | 8 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Pitching | W | L | SV | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HB | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andry De La Cruz | 1 | 0 | 0 | 6 | 29 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| total | 1 | 0 | 0 | 6 | 29 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
PA
AB
RBI
2B
3B
SO
HBP
SB
SH
SF
LOB
W
L
SV
IP
BF
R
ER
K
H
BB
HB
BK
WP
HR
| 29 | 39 |
| 23 | 29 |
| 6 | 6 |
| 3 | 3 |
| 0 | 0 |
| 5 | 9 |
| 0 | 3 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 5 | 14 |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 5.67 | 6 |
| 39 | 29 |
| 7 | 6 |
| 4 | 6 |
| 9 | 6 |
| 8 | 6 |
| 7 | 6 |
| 3 | 0 |
| 0 | 0 |
| 2 | 0 |
| 0 | 2 |