IPREME
11 vs 1
LOS ROBLES
11 vs 1
LOS ROBLESDetalles
| Fecha | Hora | League | temporada |
|---|---|---|---|
| 3 de octubre de 2025 | 16:00 | Cat 10u | 2025 |
Resultados
| equipo | 1 | 2 | 3 | R | H | E | L | resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPREME | 5 | 0 | 6 | 11 | 11 | 0 | 2 | Win |
| LOS ROBLES | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Loss |
IPREME
| Batting | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SH | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ian Perez | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaelfry Santana | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Angel Diaz | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derek Abreu | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otoniel Tejeda | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Dariel Decena | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dustin Figuereo | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Diego Vega | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rocher Mejia | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cristopher Rosa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joncy De Los Angeles | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yeifri Antonio | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin Faña | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yaniel Montero | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| total | 22 | 19 | 11 | 11 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Pitching | W | L | SV | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HB | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaelfry Santana | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 11 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOS ROBLES
| Batting | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SH | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wilton Rojas | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Juan Carlos Perez | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felix Beriguete | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yeicor Torres | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jose Angel Bautista | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seva Peinado | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elian Hernandez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ralesi Soriano | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Angel Alvarez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | 11 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Pitching | W | L | SV | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HB | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juan Carlos Perez | 0 | 1 | 0 | 3.00 | 22 | 11 | 6 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | 0 | 1 | 0 | 3 | 22 | 11 | 6 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PA
AB
RBI
2B
3B
SO
HBP
SB
SH
SF
LOB
W
L
SV
IP
BF
R
ER
K
H
BB
HB
BK
WP
HR
| 22 | 11 |
| 19 | 9 |
| 11 | 1 |
| 3 | 1 |
| 1 | 0 |
| 1 | 5 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 3 | 0 |
| 2 | 1 |
| 1 | 0 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 3 | 3 |
| 11 | 22 |
| 1 | 11 |
| 1 | 6 |
| 5 | 1 |
| 1 | 11 |
| 2 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |