ZABALA
5 vs 12
NICOLAS
5 vs 12
NICOLASDetalles
| Fecha | Hora | League | temporada |
|---|---|---|---|
| 3 de octubre de 2025 | 14:30 | Cat 10u | 2025 |
Resultados
| equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | L | resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZABALA | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | Loss |
| NICOLAS | 2 | 7 | 2 | 1 | - | 12 | 6 | 6 | 7 | Win |
ZABALA
| Batting | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SH | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Ramos | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Orlando Martinez | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samuel Ubiera | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gilbert Colon | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diego Ramirez | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Aylmer Lara | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cesar Guillen | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kilian Arias | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mathew Lovera | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marvin Luciano | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | 22 | 20 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Pitching | W | L | SV | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HB | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samuel Ubiera | 0 | 1 | 0 | 1.33 | 11 | 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| Aylmer Lara | 0 | 0 | 0 | 2.67 | 20 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| total | 0 | 1 | 0 | 4 | 31 | 12 | 12 | 5 | 6 | 9 | 3 | 0 | 5 | 0 |
NICOLAS
| Batting | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SH | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wailin Encarnacion | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gabriel Suero | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Cristopher De La Cruz | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Hansel Payero | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Albert Martinez | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Saul Upia | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fabian Suero | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yassel Montas | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Daisel Pinales | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Franger Cuevas | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Brayan Asencio | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jawel Dionicio | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yossel Martinez | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | 31 | 19 | 12 | 6 | 12 | 2 | 2 | 0 | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Pitching | W | L | SV | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HB | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeisel Alcantara | 1 | 0 | 0 | 5.00 | 22 | 5 | 3 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| total | 1 | 0 | 0 | 5 | 22 | 5 | 3 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
PA
AB
RBI
2B
3B
SO
HBP
SB
SH
SF
LOB
W
L
SV
IP
BF
R
ER
K
H
BB
HB
BK
WP
HR
| 22 | 31 |
| 20 | 19 |
| 4 | 12 |
| 1 | 2 |
| 0 | 2 |
| 8 | 5 |
| 0 | 3 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 2 | 7 |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 4 | 5 |
| 31 | 22 |
| 12 | 5 |
| 12 | 3 |
| 5 | 8 |
| 6 | 5 |
| 9 | 2 |
| 3 | 0 |
| 0 | 0 |
| 5 | 2 |
| 0 | 0 |